<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konica Minolta Renk Ölçüm</title>
	<atom:link href="http://www.kmrenkolcum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmrenkolcum.com</link>
	<description>Ekran, Işık ve Renk Ölçümleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CM-700d/600d Portatif Spektrofotometre</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-700d600d-portatif-spektrofotometre/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-700d600d-portatif-spektrofotometre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portatif Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Açısal Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazlık]]></category>
		<category><![CDATA[Çok Açılı Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[D65 Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[deltaE]]></category>
		<category><![CDATA[Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[Hazen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminant]]></category>
		<category><![CDATA[Iodine]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[LCh]]></category>
		<category><![CDATA[Munsell]]></category>
		<category><![CDATA[Observer]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacopoeia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectance]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektans]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Spektrofotometre]]></category>
		<category><![CDATA[SCE]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Spectral]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotometer]]></category>
		<category><![CDATA[spektral]]></category>
		<category><![CDATA[Transmitans]]></category>
		<category><![CDATA[Transmittance]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Renkli LCD ekran ve Bluetooth® kablosuz bağlantı özelliği, kompakt, hafif, ve dikey formattakki CM-700d portatif sepektrofotometre sektörde tam bir yeniliktir. Bükümlü yüzeylerdeki kolay ölçüm alınabilmesi cihazın dikey duruşu ile olaylaştırılmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-700d600d-portatif-spektrofotometre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM-2600d/2500d Portatif Spektrofotometre</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-2600d-2500d-portatif-spektrofotometre/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-2600d-2500d-portatif-spektrofotometre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portatif Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazlık]]></category>
		<category><![CDATA[D65 Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[deltaE]]></category>
		<category><![CDATA[Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[Hazen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminant]]></category>
		<category><![CDATA[Iodine]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[LCh]]></category>
		<category><![CDATA[Munsell]]></category>
		<category><![CDATA[Observer]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacopoeia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectance]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektans]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Spektrofotometre]]></category>
		<category><![CDATA[SCE]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Spectral]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotometer]]></category>
		<category><![CDATA[spektral]]></category>
		<category><![CDATA[Transmitans]]></category>
		<category><![CDATA[Transmittance]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Sadece yüzey renk analizi yapılabilmektedir. d/8° küre geometrisinde çalışmaktadır. Yaklaşık 1700 adet hafızası vardır. Cihaz modeline göre ölçüm gözleri değişmektedir. CM-2600d cihazında hem 8 hem de 3 mm ölçüm gözleri vardır. CM-2500d cihazında ise sadece 8 mm ölçüm gözü vardır. Ekranda sayısal değerler ile birlikte ayrıca grafikler, Pass/Fail opsiyonu da görülebilmektedir. Cihazda bulunan ayna yardımıyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-2600d-2500d-portatif-spektrofotometre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM-5 Masaüstü Spektrofotometre</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-5-masaustu-spektrofotometre/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-5-masaustu-spektrofotometre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masa Tipi Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Açısal Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazlık]]></category>
		<category><![CDATA[Çok Açılı Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[D65 Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[deltaE]]></category>
		<category><![CDATA[Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[Hazen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminant]]></category>
		<category><![CDATA[Iodine]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[LCh]]></category>
		<category><![CDATA[Munsell]]></category>
		<category><![CDATA[Observer]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacopoeia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectance]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektans]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Spektrofotometre]]></category>
		<category><![CDATA[SCE]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Spectral]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotometer]]></category>
		<category><![CDATA[spektral]]></category>
		<category><![CDATA[Transmitans]]></category>
		<category><![CDATA[Transmittance]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[CM-5 cihazı ile hem reflektans hem de transmitans ölçümü yapılabilmektedir. Reflektans ölçümü yani yansımadan renk ölçümü toz, opak sıvılar ve katı yüzey numuneleri için geçerli olup transmitans ölçümü yani geçirgenlikten renk ölçümü geçirgen/yarı-geçirgen sıvı/plakalar için mümkündür. Masatipi bir model olan CM-5 cihazı masatipi renk ölçüm cihazlarından bilgisayardan bağımsız olarak çalışan tek cihazdır. d/8° küre geometrisinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-5-masaustu-spektrofotometre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM-3700A Masatipi Spektrofotometre</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-3700a-masatipi-spektrofotometre/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-3700a-masatipi-spektrofotometre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masa Tipi Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Açısal Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazlık]]></category>
		<category><![CDATA[Çok Açılı Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[D65 Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[deltaE]]></category>
		<category><![CDATA[Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[Hazen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminant]]></category>
		<category><![CDATA[Iodine]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[LCh]]></category>
		<category><![CDATA[Munsell]]></category>
		<category><![CDATA[Observer]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacopoeia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectance]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektans]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Spektrofotometre]]></category>
		<category><![CDATA[SCE]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Spectral]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotometer]]></category>
		<category><![CDATA[spektral]]></category>
		<category><![CDATA[Transmitans]]></category>
		<category><![CDATA[Transmittance]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[CM-3700A cihazı ile hem reflektans hem de transmitans ölçümü yapılabilmektedir. Reflektans ölçümü yani yansımadan renk ölçümü toz, opak sıvılar ve katı yüzey numuneleri için geçerli olup transmitans ölçümü yani geçirgenlikten renk ölçümü geçirgen/yarı-geçirgen sıvı/plakalar için mümkündür. d/8° küre geometrisinde çalışmaktadır. Bilgisayara bağlı bir kalite kontrol ya da reçetelendirme yazılımı ile çalışmaktadır. Reflektans için 3 adet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-3700a-masatipi-spektrofotometre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR-5 Chromametre</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cr-5-chromametre/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cr-5-chromametre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromametreler]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[CCT]]></category>
		<category><![CDATA[Chromaticity]]></category>
		<category><![CDATA[Correlated Color Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Dominant Wavelength]]></category>
		<category><![CDATA[Excitation Purity]]></category>
		<category><![CDATA[fcd]]></category>
		<category><![CDATA[Foot Candles]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminance]]></category>
		<category><![CDATA[İllüminans]]></category>
		<category><![CDATA[Işık]]></category>
		<category><![CDATA[Kolorimetreler]]></category>
		<category><![CDATA[Kromatiklik]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Light • Spektroradyometreler: Spectroradiometer]]></category>
		<category><![CDATA[Luminance]]></category>
		<category><![CDATA[Lüminans]]></category>
		<category><![CDATA[Lux]]></category>
		<category><![CDATA[lx]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Farkı]]></category>
		<category><![CDATA[renk sıcaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[Tcp]]></category>
		<category><![CDATA[Tristimulus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[CR-5 cihazı ile hem reflektans hem de transmitans ölçümü yapılabilmektedir. Reflektans ölçümü yani yansımadan renk ölçümü toz ya da opak sıvılar için geçerli olup transmitans ölçümü yani geçirgenlikten renk ölçümü geçirgen/yarı-geçirgen sıvı/plakalar için mümkündür. Masatipi bir model olan CR-5 cihazı masatipi renk ölçüm cihazlarından bilgisayardan bağımsız olarak çalışan tek cihazdır. d/8° küre geometrisinde çalışmaktadır. Renkli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cr-5-chromametre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM-3600A/CM-3610A Masatipi Spektrofotometreler</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-3600acm-3610a-masatipi-spektrofotometreler/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-3600acm-3610a-masatipi-spektrofotometreler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masa Tipi Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[Açısal Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[APHA]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazlık]]></category>
		<category><![CDATA[Çok Açılı Spektrofotometreler]]></category>
		<category><![CDATA[D65 Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[deltaE]]></category>
		<category><![CDATA[Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[Hazen]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminant]]></category>
		<category><![CDATA[Iodine]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[LCh]]></category>
		<category><![CDATA[Munsell]]></category>
		<category><![CDATA[Observer]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacopoeia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectance]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektans]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Spektrofotometre]]></category>
		<category><![CDATA[SCE]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Spectral]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotometer]]></category>
		<category><![CDATA[spektral]]></category>
		<category><![CDATA[Transmitans]]></category>
		<category><![CDATA[Transmittance]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[CM-3600A/3610A cihazı ile hem reflektans hem de transmitans ölçümü yapılabilmektedir. Reflektans ölçümü yani yansımadan renk ölçümü toz, opak sıvılar ve katı yüzey numuneleri için geçerli olup transmitans ölçümü yani geçirgenlikten renk ölçümü geçirgen/yarı-geçirgen sıvı/plakalar için mümkündür. d/8° küre geometrisinde çalışmaktadır. Bilgisayara bağlı bir kalite kontrol ya da reçetelendirme yazılımı ile çalışmaktadır. Reflektans için 3 adet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cm-3600acm-3610a-masatipi-spektrofotometreler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAD-502Plus Klorofilmetre</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/spad-502plus-klorofilmetre/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/spad-502plus-klorofilmetre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klorofilmetreler]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[ChlorophyllMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Klorofil Metre]]></category>
		<category><![CDATA[Klorofil Ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[SPAD Birimi]]></category>
		<category><![CDATA[SPAD Unit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Bitkilerin klorofil miktarını ölçmeye yarayan SPAD-502Plus cihazı portatif olup bitkilere zarar vermeden SPAD sonucunu verir. Yapraklardaki klorofil miktarı bitkinin ilave olarak gübreye ihtiyacı olup olmadığını gösterir. SPAD-502Plus cihazında 30 adet hafıza vardır. Ölçüm gözünün küçük olması sebebiyle küçük numunelere de rahatlıkla bakılabilmektedir. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/spad-502plus-klorofilmetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MG-268Plus Parlaklık Ölçüm Cihazı</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/mg-268plus-parlaklik-olcum-cihazi/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/mg-268plus-parlaklik-olcum-cihazi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlaklık Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[20derece Glossmetre]]></category>
		<category><![CDATA[20derece Parlaklık Ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[60derece Glossmetre]]></category>
		<category><![CDATA[60derece Parlaklık Ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[85derece Glossmetre]]></category>
		<category><![CDATA[85derece Parlaklık Ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[gloss metre]]></category>
		<category><![CDATA[glossmeter]]></category>
		<category><![CDATA[glossmetre]]></category>
		<category><![CDATA[GlossUnit]]></category>
		<category><![CDATA[GU]]></category>
		<category><![CDATA[Multi glossmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-glossmetre]]></category>
		<category><![CDATA[Parlaklık Birimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Üç Açılı Parlaklık Ölçüm Cihazı olan MG-268Plus portatif bir cihaz olup 20°, 60° ve 85°den ölçüm yapmaktadır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/mg-268plus-parlaklik-olcum-cihazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UG-60Plus Parlaklık Ölçüm Cihazı</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/ug-60plus-parlaklik-olcum-cihazi/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/ug-60plus-parlaklik-olcum-cihazi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlaklık Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[60derece Glossmetre]]></category>
		<category><![CDATA[60derece Parlaklık Ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[gloss metre]]></category>
		<category><![CDATA[glossmeter]]></category>
		<category><![CDATA[glossmetre]]></category>
		<category><![CDATA[GlossUnit]]></category>
		<category><![CDATA[GU]]></category>
		<category><![CDATA[Parlaklık Birimi]]></category>
		<category><![CDATA[Unigloss metre]]></category>
		<category><![CDATA[Uniglossmeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Tek Açılı Parlaklık Ölçüm Cihazı olan UG-60Plus portatif bir cihaz olup 60° den ölçüm yapmaktadır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/ug-60plus-parlaklik-olcum-cihazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR-410T Chromametre</title>
		<link>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cr-410t-chromametre/</link>
		<comments>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cr-410t-chromametre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konica Minolta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromametreler]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Ölçüm Cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazlık]]></category>
		<category><![CDATA[C Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[Chroma metre]]></category>
		<category><![CDATA[Chromameter]]></category>
		<category><![CDATA[colorimeter]]></category>
		<category><![CDATA[D65 Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[HunterLab]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[kolorimetre]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[LCh]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Renk Farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Tristimulus]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konicaminoltaturkiye.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Domates ürünlerinin gerçek rengi ürünün ne kadar taze olduğuna bir işarettir. Doğru rengi bulabilmek ise sadece renk ölçüm cihazları ile mümkündür. CR-410T cihazı özellikle domates sosu, domates suyu ve ketçap için üretilmiştir. CR-410T cihazı portatif bir cihaz olup USDA (United States of Food&#38;Drug Administration) tarafından Aralık 2008 tarafından onaylanmıştır. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmrenkolcum.com/renk-olcum-cihazlari/cr-410t-chromametre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

